![]() | Incroyable Ville de Tomsk |
![]() | Voilà une ville de Sibérie, dans la partie asiatique de la Russie, loin des axes usuels de communication, peu connue et dotée d'un hiver rigoureux. Mais voilà une ville d'un incroyable dynamisme, la capitale d'une région grande comme la France, une ville jeune avec 100.000 étudiants soit 1/5ème de la population - une ville qui a fait de l'éducation et de l'innovation l'un de ses moteurs principaux de développement. Pas moins de 6 Universités renommées (TSU, TPU, TUSUR, TSUAB, TSPU) 4 centres de transfert de technologies, 6 incubateurs et de très nombreux instituts et centres de R&D. Et voilà une ville qui vient d'organiser en 2011 la 14ème édition de Innovus, le forum international de l'innovation! Une constance récompensée cette année par une affluence record de 3000 personnes. Le CSTL était présent pour la cinquième année consécutive. lire la suite |
Les nouvelles opportunités technologiques 2011
Présentation du Pôle de Plasturgie de l'Est, nouveau membre du CSTL

Le PPE -Pôle de Plasturgie de l’Est - est un centre technique, de 35 personnes, spécialisé dans la mise en oeuvre de
![]() | La technologie MAO développée à Tomsk. La technologie Micro Arc Oxydation MAO du Professeur Mamaev, internationalement reconnue, et industrialisée par la société MANEL, a retenu l'attention d'un nombre important d'acteurs de la filière Traitements de Surfaces en Lorraine et de certains grands utilisateurs de ce type dépôt. Les différentes actions menées depuis un an, l'organisation de différentes rencontres, tant à Tomsk qu'en Lorraine, a permis aux acteurs lorrains, regroupés désormais au sein du cluster TMGE (Traitement des Matériaux Grand Est), d'être considérés par la partie russe comme étant des partenaires privilégiés au niveau européen. |
![]() | Contrôle non destructif de la santé des matériaux composites par ultra sons La technologie réside dans un dispositif de contrôle non destructif des matériaux composites par ultra-sons utilisant des piezo-transducteurs intégrés. Une demande de brevet est en cours auprès de l'INPI. La société DTS Lorraine a été créée en août 2011 pour exploiter la technologie, issue des travaux de R&D du groupe industriel Ukrainien DTS (DneproTechService), groupe diversifié de 5000 personnes. Ce procédé innovant répond notamment à l'un des principaux verrous technologiques de l'industrie aéronautique qui va massivement basculer dans le domaine composite et qui doit s'assurer du bon comportement et vieillissement des pièces de structures dont les ruptures se révèleraient immédiatement catastrophiques. |
![]() | Projet Supercondensateurs YUNASKO Yunasko (Ukraine) est une start-up développant des dispositifs avancés de stockage d'énergie et notamment des supercondensateurs de dernière génération qui ont les performances techniques jamais atteintes à ce jour par la compétition. Les marchés visés sont les domaines des transports (Mass Transport, Poids Lourds et véhicules de tourisme (hybrides), l'Espace, la Défense et l'Electronique grand public). La technologie est brevetée en Ukraine et fait l'objet de demandes de nouveaux brevets européens. Ces nouveaux supercondensateurs, en association avec des batteries, permettent d'augmenter très sensiblement leur durée de vie, de baisser leur coût d’exploitation, et de limiter les problèmes environnementaux liés à leur fin de vie. Les (nano)materiaux utilisés et son design EDLC (condensateur électrolytique double couche) doublent à quadruplent les performances des meilleurs produits disponibles sur le marché international (puissance, énergie stockée, prix, volume et poids). |
![]() | Procédés innovants de séchage et d'imprégnation du bois Par décharges électriques à haute tension et à haute fréquence, la technologie permet de sécher rapidement sous vide primaire n'importe quelle essence de bois de façon homogène, avec une faible probabilité de formation de fissures. De plus, la technologie d'imprégnation en volume permet d'obtenir des bois de toute couleur ou teinte, aux propriétés hygroscopiques abaissées, à la résistance au feu augmentée, avec une faible probabilité de formation de fissures. L'amélioration des caractéristiques mécaniques, biochimiques et de durabilité confère à ces bois des qualités proches des propriétés des bois nobles, mais avec un coût bien moindre. Des essais sont en cours avec des essences (feuillus et résineux) lorrains. |
![]() | Projet Traitement des surfaces par plasma froid à pression atmosphérique : Stérilisation, hydrophilisation des textiles |
![]() | Projet Dosage de l'activité antioxydante totale Face à l'essor des préparations antioxydantes et des additifs biologiquement actifs, le dispositif russe permet de mesurer finement l'activité anti-oxydante des préparations. La méthode volt-ampérométrique proposée offre une grande sensibilité et un large éventail de conditions d'analyse sans dégradation de l'échantillon. De plus, son coût est moindre car elle est basée sur le principe de l'oxygène dissout et ne nécessite donc aucun réactif. |
![]() | Une entreprise russe a mis au point une colle biologique, essentiellement constituée de dextrane (de la famille des polysaccharides), fabriquée à partir de la fermentation de déchets alimentaires industriels tels que le lait (le lactosérum), la mélasse,le reste de distillation de bière, etc. Cette colle biosourcée dispose de propriétés physiques très intéressantes. C'est un produit hydrophobe, sans émission toxique dans l'air, totalement biodégradable. Elle est utilisée dans la fabrication de panneaux agglomérés et des MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). |
![]() ![]() | Projet anti-feu |
![]() | Projet détecteur AsGa |
![]() | Le CSTL a permis à la société SD Médical et le CHU de Nancy de visiter l'hôpital de Moscou et la société porteur de la technologie de réhabilitation à la marche. Après plusieurs mois de travail, une étude bicentrique vient d'être lancée en Lorraine. Une action est en cours afin de s'informer de l'extension et du développement de ce dispositif à destination des enfants atteints de paralysie cérébrale infantile. Si le dispositif fonctionne, il permettrait d'éviter une intervention chirurgicale chez ces très jeunes patients. |
| Ce revêtement multicouche est un revêtement de protection pour le béton et les matériaux de construction. Il protège la surface des différents matériaux en leur conférant des propriétés de dureté, d'isolation. les 4 couches rapportées en série sont déposées par pulvérisation à la surface. Ainsi le béton devient imperméable et augmente sa durée de vie. Le polyuréthane cellulaire voit sa qualité mécanique de surface augmentée. Les métaux dispose ainsi d'une couverture anticorrosion et anti usure. |